No | NPM | Nama Mahasiswa | Prodi | Kelas | Ket |
1 | 1110001 | Intan Prihatini | Manajemen | Reguler | Terima |
2 | 1110003 | Fitria Yusantika Utami | Manajemen | Reguler | Terima |
3 | 1110007 | Eli Nurleli | Manajemen | Reguler | Terima |
4 | 1110009 | Hendra Hendriana | Manajemen | Reguler | Terima |
5 | 1110011 | Ika Rostika | Manajemen | Reguler | Terima |
6 | 1110013 | Sopia Anggraeni Dewi | Manajemen | Reguler | Terima |
7 | 1110017 | Ibat Habibatni | Manajemen | Reguler | Terima |
8 | 1110019 | Sela Sania Ramdani | Manajemen | Reguler | Terima |
9 | 1110024 | Luqi Dimasqil Ansori | Manajemen | Reguler | |
10 | 1110026 | Yussi Ariyanti | Manajemen | Reguler | Terima |
11 | 1110028 | Ema Fatmawati | Manajemen | Reguler | Terima |
12 | 1110027 | Desy Ratnasari | Manajemen | Reguler | Terima |
13 | 1110030 | Boy Bima Putra | Manajemen | Reguler | |
14 | 1110034 | Dedy Setiawan | Manajemen | Reguler | |
15 | 1110036 | Mochammad Faisal Muslim | Manajemen | Reguler | Terima |
16 | 1110038 | Deny Noviandi | Manajemen | Reguler | Terima |
17 | 1110040 | Rina Nuryani | Manajemen | Reguler | Terima |
18 | 1110044 | Yugastiana Ainul Yakin | Manajemen | Reguler | |
19 | 1110046 | Wendy Aditya P | Manajemen | Reguler | |
20 | 1110048 | Jajang Nurul Jamal | Manajemen | Reguler | |
21 | 1110055 | Rahmat Firmansyah | Manajemen | Reguler | Terima |
22 | 1110056 | Acep Ramdani | Manajemen | Reguler | Terima |
23 | 1110060 | Ridan Umbara | Manajemen | Reguler | |
24 | 1110061 | Reza Rahman Azis | Manajemen | Reguler | Terima |
25 | 1110062 | Husni Mubarok | Manajemen | Reguler | Terima |
26 | 1110064 | Saeful Falah | Manajemen | Reguler | Terima |
27 | 1110073 | Rizka Khairunnisa | Manajemen | Reguler | Terima |
28 | 1110075 | Rana Setiana | Manajemen | Reguler | Terima |
29 | 1110085 | R. Roni Gamadi | Manajemen | Reguler | Terima |
30 | 1110042 | Angga Dwi Putra | Manajemen | Non Reguler | |
31 | 1110049 | Pipih Nurdayanti | Manajemen | Non Reguler | |
32 | 1110020 | Nita Yunita | Manajemen | Non Reguler | |
33 | 1110053 | Lia Yuliani | Manajemen | Non Reguler | |
34 | 1110079 | Shinta Novianti | Manajemen | Non Reguler | |
35 | 1110082 | Budiyana Rofiqi | Manajemen | Non Reguler | |
36 | 1120002 | Nunung Siti Nurjannah | Keuangan Perbankan | Reguler | |
37 | 1120005 | Euis Dahlia | Keuangan Perbankan | Reguler | Terima |
38 | 1120007 | Wulan Ekawati | Keuangan Perbankan | Reguler | |
39 | 1120008 | Lilis Siti Nurjannah | Keuangan Perbankan | Reguler | |
40 | 1120009 | Triani Nurjannah | Keuangan Perbankan | Reguler | Terima |
41 | 1120010 | Irma Irawan | Keuangan Perbankan | Reguler | Terima |
42 | 1120011 | Laelah Qodri Jutawaniah | Keuangan Perbankan | Reguler | |
43 | 1120012 | Nurul Hidayani | Keuangan Perbankan | Reguler | |
44 | 1120013 | Reni Arisona | Keuangan Perbankan | Reguler | |
45 | 1120014 | Wulandari | Keuangan Perbankan | Reguler |
Rabu, 31 Oktober 2012
Tugas Prak. Komputer I Yang Telah Masuk
Memori Chip
Memori merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah sistem
komputer. Tanpa memori sebuah komputer tidak dapat bekerja sebagai mana
mestinya. Dalam sistem komputer memori dibagi menjadi dua yaitu memori
internal dan memori eksternal. Pada sub bab ini yang akan dibahas adalah
memori internal.
Memori internal biasa juga disebut sebagai memori utama (main memory) atau memori primer (primary memory).
Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan
dalam memori dapat berupa data atau program. Lebih rinci fungsi memori
utama adalah:
- Menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses,
- Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran,
- Menampung program/instruksi yang berasal dari piranti masukan atau piranti pengingat skunder.
Setiap sel dalam memori memiliki alamat yang unik (tidak ada
samanya), dimana setiap program/instruksi atau data diletakkan. Memori
biasanya dibedakan menjadi dua yaitu ROM dan RAM. Selain itu terdapat
pula jenis memori yang disebut memori cache.
Multiprosesor
Pada beberapa sistem komputer, jumlah mikroprosesor
yang didukung bisa lebih dari satu. Pada saat ini sebuah PC-pun bisa
memiliki 2 sampai 4 prosesor, sedangkan workstation dapat memiliki 20
prosesor. Bahkan superkomputer IBM
yang digunakan Departemen Energi Amerika Serikat memiliki 8192 prosesor
yang bekerja secara bersamaan dan dapat menjalankan 10 trilyun
perhitungan per detik.
Sistem multiprosesor dapat dibedakan menjadi: SMP, prosesor vektor, prosesor paralel, dan MMP.
- SMP (symetric multiprocessor) merupakan sistem multiprosesor dengan masing-masing prosesor bekerja secara-sendiri-sendiri (tidak saling bergantung). Pada sistem ini, sebuah CPU bisa jadi sedang menangani suatu proses misalkan sedang mengolah lembar kerja dan CPU lain sedang melakukan proses grafis.
- Prosesor vektor menyatakan suatu sistem multiprosesor dengan masing-masing prosesor dapat bekerja secara serentak dalam menangani proses perhitungan vektor.
- Prosesor paralel menyatakan sistem yang memiliki sejumlah prosesor yang memilki karakteristik sebagai berikut:
- Tidak ada prosesor yang bertindak sebagai prosesor utama.
- Sejumlah prosesor tidak selalu mengerjakan operasi yang sama dalam waktu yang sama.
Dengan menggunakan prosesor paralel, bagian-bagian sebuah program
dapat dikerjakan oleh prosesor-prosesor yang berbeda. Penanganan
aktifitas prosesor ini ditangani oleh program. Prosesor jenis ini biasa
digunakan pada superkomputer.
- Prosesor paralel masif (Massively Parallel Processor atau MPP) adalah sistem yang mengandung ratusan atau bahkan ribuan prosesor yang dapat saling berinteraksi dengan pendekatan jaringan syaraf tiruan. Lihat gambar dibawah, prosesor seperti ini sudah diterapkan dalam bisnis salah satu penggunaannya adalah Wal-Mart.
Langganan:
Postingan (Atom)